Zloženie: 100% Datle Medjool Bio. Krajina pôvodu: Izrael.
Bio kvalita
Premiová trieda
Bez konzervantov a bez chemickej úpravy
Pestované organickým spôsobom
Veľké, dužinaté, mäkké a sladké
Prekvapivo nižší glykemický index než by ste očakávali (GI = cca. 50)
Vhodné na priamy konzum ako sladký snack, na prípravu muesli alebo ovocno-orieškových tyčiniek a guľôčok alebo na prípravu RAW torty
Skvelé sú plnené orechmi
| Priemerné výživové hodnoty / Average nutrition values | v / in 100g |
| Energia / Energy (kJ) | 1347 |
| Energia / Energy (kcal) | 322 |
| Tuky / Fat (g) | 0,15 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny / of which saturates (g) | 0,0 |
| Sacharidy / Carbohydrate (g) | 75,0 |
| z toho cukry / of which sugars (g) | 66,5 |
| Vláknina / Fibre (g) | 6,7 |
| Bielkoviny / Protein (g) | 1,8 |
| Soľ /Salt (g) | 0,0025 |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.